Oppo Realme 8 Pro vs Xiaomi Redmi Note 10S
В чем разница между Oppo Realme 8 Pro и Xiaomi Redmi Note 10S? Какой из них лучше? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом подробном сравнении двух телефонов. В таблице ниже вы найдете информацию о различиях в технических характеристиках этих двух желанных устройств, от размера экрана до времени автономной работы. У нас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать лучший телефон для вас.
Покажи отличия
или
покажи все
Общие характеристики
| Марка и модель | Oppo Realme 8 Pro | Xiaomi Redmi Note 10S | |
| Рейтинг | (+) | (+) | |
| Обзор | Xiaomi Redmi Note 10S обзор | ||
| Дата выхода | 2021, Март 24 | 2021, Март 04 | |
| Размеры (ВxШxГ) | 160.6 Х 73.9 Х 8.1 мм | 160.5 Х 74.5 Х 8.3 мм | |
| Вес | 176 г. | 178.8 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая рама, пластиковая задняя панель | ||
| Цвета | Infinite Blue, Infinite Black, Punk Black, Illuminating Yellow | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White | |
| Аккумулятор | 4500 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
|
| Ориентировочная цена | $ 260 | 190 EUR |
Дисплей
| Технологии | Super AMOLED | AMOLED | |
| Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
| Глубина цвета | 16M | 16M | |
| Размер (Диагональ) | 6.4″ (дюйма) | 6.43″ (дюйма) | |
| Площь экрана | 98.9 cm2 | 99.8 cm2 | |
| Соотношение (высота: ширина) | 20:9 | 20:9 | |
| Соотношение (экран:корпус) | 83.3% | 83.5% | |
| Разрешение (пикселей) | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
| Точек на дюйм | 411 PPI | 409 PPI | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Другое | — 430 nits (typ)-1000 nits (peak)-Always-on display | — 450 nits (typ)-1100 nits (peak) |
Камеры и видео
| Камера заднего, основная | 108 MP, Четверная камера | 64 MP, Четверная камера | |
| Характеристики | -108 MP, f/1.9, 26mm (широкая), 1/1.52», 0.7µm, PDAF-8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm-2 MP, f/2.4, (макро камера)-2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -64 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/1.97», 0.7µm, PDAF-8 MP, f/2.2, 118˚ (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm-2 MP, f/2.4, (макро камера)-2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
| Функции | LED вспышка, HDR, панорама | LED вспышка, HDR, панорама | |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
| DxOMark основной результат | 103 | 92 | |
| DxOMark фото результата | 112 | 98 | |
| DxOMark видео результат | 86 | 82 | |
| Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
13 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -16 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.0», 1.0µm | -13 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.06», 1.12µm | |
| Функции | HDR, панорама | HDR | |
| Характеристика | 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Продуктивность
| Операционная система (OS) | Android 11, Realme UI 2.0 | Android 11, MIUI 12 | |
| Чипсет | — Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | — Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
| Центральный процессор (CPU) | — 8 ядерный (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) | — 8 ядерный (2×2.05 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Графический процессор (GPU) | — Adreno 618 | — Mali-G76 MC4 | |
| Внешняя карта памяти | microSDXC (выделенный слот) | microSDXC (выделенный слот) | |
| Внутренняя память | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| Antutu 9 | |||
| Antutu 8 | |||
| GeekBench 5 Single Core | |||
| GeekBench 5 Multi-Core |
Комуникация и связь
| Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| Показать все сетевые частоты: | |||
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Да (market/зависит от региона) | Да (market/зависит от региона) | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| Вредное излучение | SAR — 1.10 W/kg (голова) 0.53 W/kg (тело) |
Прочие дополнения
| Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (на дисплее, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
| Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 50W, 50% для 17 мин., 100% для 47 мин. | — Быстрая зарядка аккумулятора 33W- IP53, dustиsplash protection |
Поделиться Поделиться










