Samsung Galaxy A12 vs Xiaomi Redmi Note 9
В чем разница между Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi Note 9? Какой из них лучше? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом подробном сравнении двух телефонов. В таблице ниже вы найдете информацию о различиях в технических характеристиках этих двух желанных устройств, от размера экрана до времени автономной работы. У нас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать лучший телефон для вас.
Покажи отличия
или
покажи все
Общие характеристики
Марка и модель | Samsung Galaxy A12 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
Рейтинг | (+) | (+) | |
Обзор | Samsung Galaxy A12 обзор | Xiaomi Redmi Note 9 обзор | |
Дата выхода | 2020, Ноябрь 24 | 2020, Апрель 30 | |
Размеры (ВxШxГ) | 164 Х 75.8 Х 8.9 мм | 162.3 Х 77.2 Х 8.9 мм | |
Вес | 205 г. | 199 г. | |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая задняя панель, пластиковая рама | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), пластиковая рама | |
Цвета | Black, White, Blue, Red | Forest Green, Midnight Grey, Polar White | |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
5020 мАч, Неизменяемый, Li-Po |
|
Ориентировочная цена | $ 170 | $ 150 |
Дисплей
Технологии | PLS IPS | IPS LCD | |
Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 6.5″ (дюйма) | 6.53″ (дюйма) | |
Площь экрана | 102.0 cm2 | 104.7 cm2 | |
Соотношение (высота: ширина) | 20:9 | 19.5:9 | |
Соотношение (экран:корпус) | 82.1% | 83.5% | |
Разрешение (пикселей) | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | |
Точек на дюйм | 270 PPI | 395 PPI | |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Другое | — 450 nits typ. brightness (advertised) |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 48 MP, Четверная камера | 48 MP, Четверная камера | |
Характеристики | -48 MP, f/2.0, 26mm (широкая), AF-5 MP, f/2.2, 123˚ (сверхширокая)-2 MP, f/2.4, (макро камера)-2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -48 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.0», 0.8µm, PDAF-8 MP, f/2.2, 118° (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm-2 MP, f/2.4, (макро камера), AF-2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
Функции | LED вспышка, панорама, HDR | LED вспышка, HDR, панорама | |
Запись видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
DxOMark основной результат | 90 | ||
DxOMark фото результата | 96 | ||
DxOMark видео результат | 80 | ||
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера |
13 MP,Одна камера | |
Характеристика | -8 MP, f/2.2 | -13 MP, f/2.3, 29mm (standart), 1/3.1», 1.12µm | |
Функции | HDR, панорама | ||
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 10 | Android 10; MIUI 11 | |
Чипсет | — Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | — MediaTek Helio G85 (12nm) | |
Центральный процессор (CPU) | — 8 ядерный (4×2.35 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) | — 8 ядерный (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | — PowerVR GE8320 | — Mali-G52 MC2 | |
Внешняя карта памяти | microSDXC (выделенный слот) | microSDXC (выделенный слот) | |
Внутренняя память | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
Antutu 8 | |||
GeekBench 5 Single Core | |||
GeekBench 5 Multi-Core |
Комуникация и связь
Сим-карта | Одиночная SIM (Nano-SIM)Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Да (market/зависит от региона) | Да (market/зависит от региона)M2003J15SG (Да); M20 | |
USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
Вредное излучение | SAR EU — 0.67 W/kg (голова) 1.38 W/kg (тело) | SAR — 0.84 W/kg (голова) 0.90 W/kg (тело)SAR EU — 0.80 W/kg (голова) 1.14 W/kg (тело) |
Прочие дополнения
Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр | — Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 15W | — Быстрая зарядка аккумулятора 18W-Назад загрузка 9W- Splash-proof coating |
Поделиться Поделиться
Samsung Galaxy M12 vs Xiaomi Redmi 9A
В чем разница между Samsung Galaxy M12 и Xiaomi Redmi 9A? Какой из них лучше? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом подробном сравнении двух телефонов. В таблице ниже вы найдете информацию о различиях в технических характеристиках этих двух желанных устройств, от размера экрана до времени автономной работы. У нас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать лучший телефон для вас.
Покажи отличия
или
покажи все
Общие характеристики
Марка и модель | Samsung Galaxy M12 | Xiaomi Redmi 9A | |
Рейтинг | (+) | (+) | |
Обзор | Samsung Galaxy M12 обзор | Xiaomi Redmi 9A обзор | |
Дата выхода | 2021, Февраль 05 | 2020, Июнь 30 | |
Размеры (ВxШxГ) | 164 Х 75.9 Х 9.7 мм | 164.9 Х 77 Х 9 мм | |
Вес | 221 г. | 196 г. | |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая задняя панель, пластиковая рама | ||
Цвета | Attractive Black, Elegant Blue, Trendy Emerald Green | Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green | |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
5000 мАч, Неизменяемый, Li-Po |
|
Ориентировочная цена | 90 EUR |
Дисплей
Технологии | PLS IPS | IPS LCD | |
Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 6.5″ (дюйма) | 6.53″ (дюйма) | |
Площь экрана | 102.0 cm2 | 102.9 cm2 | |
Соотношение (высота: ширина) | 20:9 | 20:9 | |
Соотношение (экран:корпус) | 81.9% | 81.1% | |
Разрешение (пикселей) | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | |
Точек на дюйм | 270 PPI | 269 PPI | |
Другое | — 90Hz | — 400 nits typ. brightness |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 48 MP, Четверная камера | 13 MP, Одна камера | |
Характеристики | -48 MP, f/2.0, (широкая), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF-5 MP, f/2.2, 123˚ (сверхширокая)-2 MP, f/2.4, (макро камера)-2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -13 MP, f/2.2, 28mm (широкая), PDAF | |
Функции | LED вспышка, панорама, HDR | LED вспышка, HDR | |
Запись видео | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера |
5 MP,Одна камера | |
Характеристика | -8 MP, f/2.2, (широкоугольная) | -5 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1.12µm | |
Функции | HDR | HDR | |
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 11, One UI 3.0 | Android 10, MIUI 12 | |
Чипсет | — Exynos 850 (8nm) | — MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
Центральный процессор (CPU) | — 8 ядерный (4×2.0 GHz Cortex-A55 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) | — 8 ядерный 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Графический процессор (GPU) | — Mali-G52 | — PowerVR GE8320 | |
Внешняя карта памяти | microSDXC (выделенный слот) | microSDXC (выделенный слот) | |
Внутренняя память | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
Antutu 8 | |||
GeekBench 5 Single Core | |||
GeekBench 5 Multi-Core |
Комуникация и связь
Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Да | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
Вредное излучение | SAR — 1.19 W/kg (голова)SAR EU — 0.54 W/kg (голова) 1.39 W/kg (тело) | SAR — 0.90 W/kg (голова) 0.65 W/kg (тело)SAR EU — 0.40 W/kg (голова) 1.19 W/kg (тело) |
Прочие дополнения
Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Датчик близости | — Акселерометр, Датчик близости , Инфракрасный порт | |
Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 15W | — Загрузка 10W |
Поделиться Поделиться