Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Кор Прайм
| Тип | TFT LCD |
| Размер | 4.5 дюймов |
| Разрешение | 480 x 800 пикселей |
| Соотношение сторон | 15:9 |
| Плотность пикселей | 207 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 64.39% |
Максимальная яркость 468 нит
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Core Prime
| Высота | 131.3 мм |
| Ширина | 68.4 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 130 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Белый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Соотношение экрана к корпусу 64.39%
Samsung Galaxy Core Prime является весьма неплохим представителем устройств бюджетного сегмента. Он получил прекрасный корпус из пластика, который приятно ощущается в руке. Его толщина составляет 8.8 мм, ширина — 68.4 мм, а высота 131.3 мм. Весит аппарат всего лишь 130 грамм, так что он довольно легкий.
Все характеристики чипа Самсунг Галакси Кор Прайм и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Макс. частота | 1200 МГц |
| Частота GPU | 450 МГц |
| Объем ОЗУ | 1 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Тип накопителя | eMMC 5.0 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 64 ГБ |
AnTuTu Benchmark 7 21689
| Операционная система | Android 4.4.4 |
| Оболочка UI | TouchWiz |
| Объем | 2000 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:30 ч. |
Спецификации и тестирование камер Galaxy Core Prime
| Матрица | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2592 x 1944 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | Нет |
| Замедленная съемка | Нет |
| Количество объективов | 1 (5 МП) |
| Основной объектив | — 5 МП — Апертура: f/2.6 — Фазовый автофокус |
| Количество мегапикселей | 2 мегапикселя |
| Разрешение фото | 1600 x 1200 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS |
Телефон оснащен неприметной 5-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной.
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 4 |
| Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, DIP, AVRCP, A2DP |
| Тип USB | Micro USB |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Micro |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100 |
| 4G сети | LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900 |
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Ноябрь 2014 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2014 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.389 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.442 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Акселерометр |
| Комплект* | — Смартфон — Адаптер питания — Наушники — USB кабель — Руководство пользователя — Гарантийный талон |
Это тоже интересно:
- Samsung Galaxy A5
- Samsung Galaxy Grand Prime
- Apple iPhone 12 mini
- Apple iPhone 12 Pro
- Apple iPhone 12




















